| 2 cuotas de $4.914.065,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.828.131,83 |
| 3 cuotas de $3.276.043,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.828.131,83 |
| 6 cuotas de $1.638.021,97 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.828.131,83 |
| 9 cuotas de $1.092.014,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.828.131,83 |
| 1 cuota de $9.828.131,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.828.131,83 |
| 3 cuotas de $3.276.043,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.828.131,83 |
| 6 cuotas de $1.638.021,97 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.828.131,83 |
| 9 cuotas de $1.092.014,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.828.131,83 |
| 12 cuotas de $819.010,99 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.828.131,83 |
| 18 cuotas de $546.007,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.828.131,83 |

