| 2 cuotas de $9.579.988,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.159.977,32 |
| 3 cuotas de $6.386.659,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.159.977,32 |
| 6 cuotas de $3.193.329,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.159.977,32 |
| 9 cuotas de $2.128.886,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.159.977,32 |
| 1 cuota de $19.159.977,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.159.977,32 |
| 3 cuotas de $6.386.659,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.159.977,32 |
| 6 cuotas de $3.193.329,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.159.977,32 |
| 9 cuotas de $2.128.886,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.159.977,32 |
| 12 cuotas de $1.596.664,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.159.977,32 |
| 18 cuotas de $1.064.443,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.159.977,32 |

