| 1 cuota de $6.000.899 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.000.899 |
| 3 cuotas de $2.000.299,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.000.899 |
| 6 cuotas de $1.000.149,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.000.899 |
| 9 cuotas de $666.766,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.000.899 |
| 12 cuotas de $500.074,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.000.899 |
| 18 cuotas de $333.383,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.000.899 |
.png)



