| 1 cuota de $6.367.195,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.367.195,21 |
| 3 cuotas de $2.122.398,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.367.195,21 |
| 6 cuotas de $1.061.199,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.367.195,21 |
| 2 cuotas de $3.183.597,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.367.195,21 |
| 9 cuotas de $707.466,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.367.195,21 |
| 12 cuotas de $530.599,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.367.195,21 |



