| 2 cuotas de $214.694,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $429.389,10 |
| 3 cuotas de $143.129,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $429.389,10 |
| 6 cuotas de $71.564,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $429.389,10 |
| 9 cuotas de $47.709,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $429.389,10 |
| 12 cuotas de $35.782,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $429.389,10 |
| 1 cuota de $477.099 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $477.099 |
| 3 cuotas de $159.033 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $477.099 |
| 6 cuotas de $79.516,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $477.099 |
| 9 cuotas de $53.011 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $477.099 |
| 12 cuotas de $39.758,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $477.099 |
Rack case de 12U de polietileno moldeado
Un rack case liviano y resistente para transportar tus equipos de audio de 19". Está construido en polietileno moldeado de alta densidad, con 12U de espacio, rieles delanteros y traseros de acero, tapas con cierre y manijas laterales embutidas.

El polietileno moldeado de alta densidad es liviano y muy resistente, para que lleves previos, procesadores, potencias o mezcladores de rack protegidos sin sumar peso de más.
Con unos 8,6 kg de peso vacío, es una opción práctica para técnicos de sonido, músicos en gira y equipos de eventos que mueven su rack de un lugar a otro.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Modelo | GR-12L |
| Marca / línea | Gator Cases / rack cases moldeados estándar |
| Tipo | Rack case de polietileno moldeado, con tapas delantera y trasera |
| Color | Negro |
| Espacio de rack | 12U, formato de 19" |
| Profundidad de rack | 19,25" (aprox. 489 mm) |
| Rieles | Delanteros y traseros, de acero cincado de 7 mm, roscados y reemplazables en el campo |
| Material | Polietileno moldeado de alta densidad |
| Cierre | Tapas con traba y trabas de torsión de uso rudo |
| Manijas | Laterales, embutidas |
| Dimensiones interiores | 419 mm de largo x 483 mm de ancho x 533 mm de alto (16,5" x 19" x 21") |
| Dimensiones exteriores | 578 mm de largo x 546 mm de ancho x 565 mm de alto (22,75" x 21,5" x 22,24") |
| Peso | 8,6 kg (19 lb) |
| Ruedas | No tiene |
| Incluye | Tornillos 10/32 con arandelas protectoras para montar los equipos |
Tiene 12U de espacio para equipos de rack de 19". Sumá la altura de tus equipos (cada unidad es 1U, 2U, etc.) y verificá que no pasen de 12U.
Gator indica una profundidad de rack de 19,25" (unos 489 mm). Confirmá el fondo de tus equipos, incluyendo los cables en la parte trasera, antes de comprarlo.
Sí. Tiene rieles delanteros y traseros de acero cincado de 7 mm, roscados y reemplazables en el campo.
No. Se transporta con las dos manijas laterales embutidas.
Es un rack case con tapas con cierre y trabas de torsión de uso rudo. Gator lo lista como bloqueable (“locking”).
El rack case con sus rieles y los tornillos 10/32 con arandelas protectoras para montar tus equipos.
Llevá tu rack de 12U protegido a cada show. Comprá en LARPON con financiación y envío a todo el país.
