| 2 cuotas de $288.848,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $577.696,17 |
| 3 cuotas de $192.565,39 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $577.696,17 |
| 6 cuotas de $96.282,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $577.696,17 |
| 9 cuotas de $64.188,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $577.696,17 |
| 1 cuota de $577.696,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $577.696,17 |
| 3 cuotas de $192.565,39 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $577.696,17 |
| 6 cuotas de $96.282,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $577.696,17 |
| 9 cuotas de $64.188,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $577.696,17 |
| 12 cuotas de $48.141,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $577.696,17 |
El combo reúne el controlador DJ AlphaTheta DDJ-FLX2 de 2 canales con los auriculares Pioneer DJ HDJ-CUE1, todo lo necesario para empezar a mezclar sin salir a buscar cada pieza por separado.
Es el punto de partida ideal para quien recién arranca: un controlador compacto y liviano compatible con el celu, la tablet o la compu, y un auricular cerrado pensado para monitorear con precisión desde el primer día.

Pensado para quien está dando sus primeros pasos como DJ: practicar en casa, aprender técnicas de mezcla, armar un set para juntadas o reuniones, o simplemente animarse a probar sin todavía invertir en un equipo de gama alta. El controlador es liviano y portátil (1,2 kg), así que entra en cualquier mochila, y el auricular cerrado permite escuchar los detalles de cada tema incluso con volumen ambiente. No apunta a cabinas de club ni a un uso profesional intensivo: para eso existen líneas superiores de la misma marca.
Jog wheels, ecualización de 3 bandas, faders de canal, crossfader y Performance Pads para Hot Cues, Pad FX, Sampler y Loop.
Efectos dinámicos con un solo pad y transiciones automáticas de volumen, graves y BPM: mezclar bien desde el día uno.
Compatible con rekordbox, djay, Serato DJ Lite/Pro y Traktor Play, en smartphone, tablet, PC o Mac.
Drivers de 40mm con graves definidos, copas giratorias 90° y diseño plegable en los HDJ-CUE1.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Canales | 2 |
| Software compatible | rekordbox, djay, Serato DJ Lite, Serato DJ Pro (licencia aparte) y Traktor Play |
| Conectividad | USB Tipo-C (datos y alimentación) y Bluetooth de bajo consumo (control MIDI, no audio) |
| Alcance Bluetooth | Aproximadamente 10 metros sin obstáculos |
| Salidas | MASTER minijack estéreo 3,5mm y PHONES 3,5mm |
| Respuesta / S/N / THD | 20Hz-20kHz • 102dB • 0,006% (vía USB) |
| Dimensiones (fabricante) | 38,3 × 20,8 × 4,8 cm |
| Peso (fabricante) | 1,2 kg |
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Tipo | Cerrado, dinámico, inspirado en la afinación de los HDJ-X5 |
| Drivers | 40 mm |
| Respuesta / Impedancia / Sensibilidad | 5Hz-30.000Hz • 32Ω • 104dB |
| Giro de copas | Hasta 90°, para monitorear con un solo oído |
| Cable | Desmontable en espiral, 1,2m (hasta 1,8m extendido), conector bayoneta, plug 3,5mm |
| Bluetooth | No tiene (versión con cable). Existe versión aparte HDJ-CUE1BT |
| Peso | 215 g sin cable |
No necesariamente: el DDJ-FLX2 funciona con smartphone, tablet, PC o Mac, conectado por USB-C o por Bluetooth MIDI según la app que uses.
No, esta versión (HDJ-CUE1) se conecta por cable. Existe una versión aparte con Bluetooth llamada HDJ-CUE1BT, que no es la incluida en este combo.
El controlador es compatible con rekordbox, djay, Serato DJ Lite y Traktor Play; no incluye ninguna licencia de software, cada app se descarga o suscribe por separado según corresponda.
