| 2 cuotas de $323.380,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $646.761,58 |
| 3 cuotas de $215.587,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $646.761,58 |
| 6 cuotas de $107.793,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $646.761,58 |
| 1 cuota de $646.761,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $646.761,58 |
| 3 cuotas de $215.587,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $646.761,58 |
| 6 cuotas de $107.793,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $646.761,58 |
| 2 cuotas de $323.380,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $646.761,58 |
| 9 cuotas de $71.862,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $646.761,58 |



