| 2 cuotas de $60.399,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.799 |
| 3 cuotas de $40.266,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.799 |
| 6 cuotas de $20.133,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.799 |
| 9 cuotas de $13.422,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.799 |
| 12 cuotas de $10.066,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.799 |
| 1 cuota de $120.799 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.799 |
| 3 cuotas de $40.266,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.799 |
| 6 cuotas de $20.133,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.799 |
| 9 cuotas de $13.422,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.799 |
| 12 cuotas de $10.066,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.799 |

| Especificación | Valor |
|---|---|
| Marca | JBL (línea Selenium) |
| Modelo | 10MG600 4R |
| Tipo | Woofer medio-grave (mid-bass) |
| Tamaño del cono | 10" |
| Impedancia | 4 Ohms |
| Potencia máxima | 600 W |
| Potencia RMS | 300 W |
| Sensibilidad (SPL) | 91 dB |
| Respuesta en frecuencia | 72 Hz – 6.141 Hz |
| Bobina | Forma de poliimida (alta resistencia térmica) |
| Material del cono | Celulosa de fibra larga |
| Suspensión | Impregnada, alta durabilidad |
| Material de la carcasa | Chapa de acero, pintura epoxi |
| Dimensiones aprox. | 256 x 256 x 109 mm |
| Peso aprox. | 2,9 kg |
| Uso recomendado | Trío eléctrico, audio vehicular, caja sellada o ducteada |
