| 2 cuotas de $67.068,49 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $134.136,97 |
| 3 cuotas de $44.712,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $134.136,97 |
| 6 cuotas de $22.356,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $134.136,97 |
| 9 cuotas de $14.904,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $134.136,97 |
| 1 cuota de $134.136,97 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $134.136,97 |
| 3 cuotas de $44.712,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $134.136,97 |
| 6 cuotas de $22.356,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $134.136,97 |
| 9 cuotas de $14.904,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $134.136,97 |
| 12 cuotas de $11.178,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $134.136,97 |
| 18 cuotas de $7.452,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $134.136,97 |

| Especificación | Valor |
|---|---|
| Marca | JBL (línea Selenium) |
| Modelo | 10MG600 4R |
| Tipo | Woofer medio-grave (mid-bass) |
| Tamaño del cono | 10" |
| Impedancia | 4 Ohms |
| Potencia máxima | 600 W |
| Potencia RMS | 300 W |
| Sensibilidad (SPL) | 91 dB |
| Respuesta en frecuencia | 72 Hz – 6.141 Hz |
| Bobina | Forma de poliimida (alta resistencia térmica) |
| Material del cono | Celulosa de fibra larga |
| Suspensión | Impregnada, alta durabilidad |
| Material de la carcasa | Chapa de acero, pintura epoxi |
| Dimensiones aprox. | 256 x 256 x 109 mm |
| Peso aprox. | 2,9 kg |
| Uso recomendado | Trío eléctrico, audio vehicular, caja sellada o ducteada |
