| 1 cuota de $8.502.797,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.502.797,05 |
| 3 cuotas de $2.834.265,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.502.797,05 |
| 6 cuotas de $1.417.132,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.502.797,05 |
| 2 cuotas de $4.251.398,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.502.797,05 |
| 9 cuotas de $944.755,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.502.797,05 |
| 12 cuotas de $708.566,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.502.797,05 |

