| 1 cuota de $6.360.789,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.360.789,19 |
| 3 cuotas de $2.120.263,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.360.789,19 |
| 6 cuotas de $1.060.131,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.360.789,19 |
| 2 cuotas de $3.180.394,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.360.789,19 |
| 9 cuotas de $706.754,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.360.789,19 |
| 12 cuotas de $530.065,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.360.789,19 |



