| 1 cuota de $5.719.499 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.719.499 |
| 3 cuotas de $1.906.499,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.719.499 |
| 6 cuotas de $953.249,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.719.499 |
| 9 cuotas de $635.499,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.719.499 |
| 12 cuotas de $476.624,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.719.499 |
| 18 cuotas de $317.749,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.719.499 |

