| 2 cuotas de $3.070.904,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.141.808,39 |
| 3 cuotas de $2.047.269,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.141.808,39 |
| 6 cuotas de $1.023.634,73 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.141.808,39 |
| 9 cuotas de $682.423,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.141.808,39 |
| 1 cuota de $6.141.808,39 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.141.808,39 |
| 3 cuotas de $2.047.269,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.141.808,39 |
| 6 cuotas de $1.023.634,73 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.141.808,39 |
| 2 cuotas de $3.070.904,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.141.808,39 |
| 9 cuotas de $682.423,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.141.808,39 |
.png)



