| 2 cuotas de $2.398.110,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.796.220,93 |
| 3 cuotas de $1.598.740,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.796.220,93 |
| 6 cuotas de $799.370,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.796.220,93 |
| 9 cuotas de $532.913,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.796.220,93 |
| 1 cuota de $4.796.220,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.796.220,93 |
| 3 cuotas de $1.598.740,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.796.220,93 |
| 6 cuotas de $799.370,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.796.220,93 |
| 2 cuotas de $2.398.110,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.796.220,93 |
| 9 cuotas de $532.913,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.796.220,93 |



