| 2 cuotas de $293.204,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $586.409,56 |
| 3 cuotas de $195.469,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $586.409,56 |
| 6 cuotas de $97.734,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $586.409,56 |
| 9 cuotas de $65.156,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $586.409,56 |
| 1 cuota de $586.409,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $586.409,56 |
| 3 cuotas de $195.469,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $586.409,56 |
| 6 cuotas de $97.734,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $586.409,56 |
| 2 cuotas de $293.204,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $586.409,56 |
| 9 cuotas de $65.156,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $586.409,56 |

