| 2 cuotas de $433.815,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $867.631,71 |
| 3 cuotas de $289.210,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $867.631,71 |
| 6 cuotas de $144.605,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $867.631,71 |
| 9 cuotas de $96.403,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $867.631,71 |
| 1 cuota de $867.631,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $867.631,71 |
| 3 cuotas de $289.210,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $867.631,71 |
| 6 cuotas de $144.605,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $867.631,71 |
| 2 cuotas de $433.815,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $867.631,71 |
| 9 cuotas de $96.403,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $867.631,71 |

