| 2 cuotas de $3.758.416,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.516.832,18 |
| 3 cuotas de $2.505.610,73 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.516.832,18 |
| 6 cuotas de $1.252.805,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.516.832,18 |
| 9 cuotas de $835.203,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.516.832,18 |
| 12 cuotas de $626.402,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.516.832,18 |
| 1 cuota de $7.516.832,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.516.832,18 |
| 3 cuotas de $2.505.610,73 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.516.832,18 |
| 6 cuotas de $1.252.805,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.516.832,18 |
| 2 cuotas de $3.758.416,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.516.832,18 |
| 24 cuotas de $686.224,14 | Total $16.469.379,31 |
| 9 cuotas de $835.203,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.516.832,18 |
| 12 cuotas de $626.402,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.516.832,18 |
| 18 cuotas de $776.154,68 | Total $13.970.784,29 |




