| 2 cuotas de $688.322,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.376.644,83 |
| 3 cuotas de $458.881,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.376.644,83 |
| 6 cuotas de $229.440,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.376.644,83 |
| 9 cuotas de $152.960,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.376.644,83 |
| 1 cuota de $1.376.644,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.376.644,83 |
| 3 cuotas de $458.881,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.376.644,83 |
| 6 cuotas de $229.440,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.376.644,83 |
| 2 cuotas de $688.322,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.376.644,83 |
| 9 cuotas de $152.960,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.376.644,83 |



