| 2 cuotas de $5.167.226,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.334.452,70 |
| 3 cuotas de $3.444.817,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.334.452,70 |
| 6 cuotas de $1.722.408,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.334.452,70 |
| 9 cuotas de $1.148.272,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.334.452,70 |
| 1 cuota de $10.334.452,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.334.452,70 |
| 3 cuotas de $3.444.817,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.334.452,70 |
| 6 cuotas de $1.722.408,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.334.452,70 |
| 2 cuotas de $5.167.226,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.334.452,70 |
| 9 cuotas de $1.148.272,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.334.452,70 |



