| 2 cuotas de $4.573.203,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.146.406,94 |
| 3 cuotas de $3.048.802,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.146.406,94 |
| 6 cuotas de $1.524.401,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.146.406,94 |
| 9 cuotas de $1.016.267,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.146.406,94 |
| 12 cuotas de $762.200,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.146.406,94 |
| 1 cuota de $9.146.406,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.146.406,94 |
| 3 cuotas de $3.048.802,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.146.406,94 |
| 6 cuotas de $1.524.401,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.146.406,94 |
| 2 cuotas de $4.573.203,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.146.406,94 |
| 24 cuotas de $834.990,73 | Total $20.039.777,61 |
| 9 cuotas de $1.016.267,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.146.406,94 |
| 12 cuotas de $762.200,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.146.406,94 |
| 18 cuotas de $944.417,33 | Total $16.999.511,94 |



