| 2 cuotas de $3.608.079,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.216.158,07 |
| 3 cuotas de $2.405.386,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.216.158,07 |
| 6 cuotas de $1.202.693,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.216.158,07 |
| 9 cuotas de $801.795,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.216.158,07 |
| 12 cuotas de $601.346,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.216.158,07 |
| 1 cuota de $7.216.158,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.216.158,07 |
| 3 cuotas de $2.405.386,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.216.158,07 |
| 6 cuotas de $1.202.693,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.216.158,07 |
| 2 cuotas de $3.608.079,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.216.158,07 |
| 24 cuotas de $658.775,10 | Total $15.810.602,33 |
| 9 cuotas de $801.795,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.216.158,07 |
| 12 cuotas de $601.346,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.216.158,07 |
| 18 cuotas de $745.108,41 | Total $13.411.951,39 |



