| 2 cuotas de $3.384.221,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.768.443,37 |
| 3 cuotas de $2.256.147,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.768.443,37 |
| 6 cuotas de $1.128.073,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.768.443,37 |
| 9 cuotas de $752.049,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.768.443,37 |
| 1 cuota de $6.768.443,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.768.443,37 |
| 3 cuotas de $2.256.147,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.768.443,37 |
| 6 cuotas de $1.128.073,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.768.443,37 |
| 2 cuotas de $3.384.221,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.768.443,37 |
| 9 cuotas de $752.049,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.768.443,37 |


