| 2 cuotas de $3.494.170,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.988.340,48 |
| 3 cuotas de $2.329.446,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.988.340,48 |
| 6 cuotas de $1.164.723,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.988.340,48 |
| 9 cuotas de $776.482,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.988.340,48 |
| 12 cuotas de $582.361,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.988.340,48 |
| 1 cuota de $6.988.340,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.988.340,48 |
| 3 cuotas de $2.329.446,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.988.340,48 |
| 6 cuotas de $1.164.723,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.988.340,48 |
| 2 cuotas de $3.494.170,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.988.340,48 |
| 24 cuotas de $637.977,25 | Total $15.311.453,99 |
| 9 cuotas de $776.482,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.988.340,48 |
| 12 cuotas de $582.361,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.988.340,48 |
| 18 cuotas de $721.584,98 | Total $12.988.529,62 |


