| 2 cuotas de $3.219.705,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.439.410,49 |
| 3 cuotas de $2.146.470,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.439.410,49 |
| 6 cuotas de $1.073.235,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.439.410,49 |
| 9 cuotas de $715.490,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.439.410,49 |
| 1 cuota de $6.439.410,49 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.439.410,49 |
| 3 cuotas de $2.146.470,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.439.410,49 |
| 6 cuotas de $1.073.235,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.439.410,49 |
| 2 cuotas de $3.219.705,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.439.410,49 |
| 9 cuotas de $715.490,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.439.410,49 |


