| 2 cuotas de $3.763.556,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.527.113,55 |
| 3 cuotas de $2.509.037,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.527.113,55 |
| 6 cuotas de $1.254.518,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.527.113,55 |
| 9 cuotas de $836.345,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.527.113,55 |
| 12 cuotas de $627.259,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.527.113,55 |
| 1 cuota de $7.527.113,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.527.113,55 |
| 3 cuotas de $2.509.037,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.527.113,55 |
| 6 cuotas de $1.254.518,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.527.113,55 |
| 2 cuotas de $3.763.556,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.527.113,55 |
| 24 cuotas de $687.162,74 | Total $16.491.905,79 |
| 9 cuotas de $836.345,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.527.113,55 |
| 12 cuotas de $627.259,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.527.113,55 |
| 18 cuotas de $777.216,29 | Total $13.989.893,24 |


