| 2 cuotas de $2.783.021,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.566.043,56 |
| 3 cuotas de $1.855.347,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.566.043,56 |
| 6 cuotas de $927.673,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.566.043,56 |
| 9 cuotas de $618.449,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.566.043,56 |
| 12 cuotas de $463.836,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.566.043,56 |
| 1 cuota de $5.566.043,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.566.043,56 |
| 3 cuotas de $1.855.347,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.566.043,56 |
| 6 cuotas de $927.673,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.566.043,56 |
| 2 cuotas de $2.783.021,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.566.043,56 |
| 24 cuotas de $508.133,39 | Total $12.195.201,44 |
| 9 cuotas de $618.449,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.566.043,56 |
| 12 cuotas de $463.836,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.566.043,56 |
| 18 cuotas de $574.724,92 | Total $10.345.048,56 |


