| 2 cuotas de $373.038,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $746.077,22 |
| 3 cuotas de $248.692,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $746.077,22 |
| 6 cuotas de $124.346,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $746.077,22 |
| 9 cuotas de $82.897,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $746.077,22 |
| 1 cuota de $746.077,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $746.077,22 |
| 3 cuotas de $248.692,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $746.077,22 |
| 6 cuotas de $124.346,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $746.077,22 |
| 2 cuotas de $373.038,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $746.077,22 |
| 9 cuotas de $82.897,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $746.077,22 |



