| 2 cuotas de $359.132,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $718.264,37 |
| 3 cuotas de $239.421,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $718.264,37 |
| 6 cuotas de $119.710,73 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $718.264,37 |
| 1 cuota de $718.264,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $718.264,37 |
| 3 cuotas de $239.421,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $718.264,37 |
| 6 cuotas de $119.710,73 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $718.264,37 |
| 2 cuotas de $359.132,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $718.264,37 |
| 9 cuotas de $79.807,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $718.264,37 |


