| 2 cuotas de $3.169.189,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.338.379,30 |
| 3 cuotas de $2.112.793,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.338.379,30 |
| 6 cuotas de $1.056.396,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.338.379,30 |
| 9 cuotas de $704.264,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.338.379,30 |
| 12 cuotas de $528.198,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.338.379,30 |
| 1 cuota de $6.338.379,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.338.379,30 |
| 3 cuotas de $2.112.793,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.338.379,30 |
| 6 cuotas de $1.056.396,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.338.379,30 |
| 2 cuotas de $3.169.189,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.338.379,30 |
| 24 cuotas de $578.641,21 | Total $13.887.389,05 |
| 9 cuotas de $704.264,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.338.379,30 |
| 12 cuotas de $528.198,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.338.379,30 |
| 18 cuotas de $654.472,88 | Total $11.780.511,77 |


