| 2 cuotas de $10.832.131,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.664.262,29 |
| 3 cuotas de $7.221.420,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.664.262,29 |
| 6 cuotas de $3.610.710,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.664.262,29 |
| 9 cuotas de $2.407.140,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.664.262,29 |
| 1 cuota de $21.664.262,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.664.262,29 |
| 3 cuotas de $7.221.420,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.664.262,29 |
| 6 cuotas de $3.610.710,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.664.262,29 |
| 2 cuotas de $10.832.131,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.664.262,29 |
| 9 cuotas de $2.407.140,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.664.262,29 |
AD600
